Характеристики
Максимальная мощность, кВт
—
24
Вид топлива
—
Газовый
Способ установки
—
Настенный
Все характеристики
0 ₽/шт
Варианты цен
Много
Нашли дешевле?
В заказ
Купить в 1 клик
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Основные харктеристики газового котла ARISTON CLAS B 24 FF
✩✩✩ класс эффективности
АВС система протока воды
25,2 л/мин
класс защиты IPX5D
Преимущества
- многофункциональная панель управления с цифровым дисплеем<
- возможность снижения мощности на отопление (при неизменной мощности на гвс) и функция задержки включения
- функция непрерывной электронной модуляции пламени горелки
- инновационные функции auto, info, comfort
- функция автоматического удаления воздуха из котла и системы отопления
- функции защиты от замерзания, образования накипи и блокировки циркуляционных насосов и 3-х ходового клапана
- первичный теплообменник из меди с защитным покрытием,
- вторичный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали
- функция самодиагностики и журнал аварий
- долговечная горелка из нержавеющей стали с функцией защиты от частых включений
- гидравлическая группа из сверхпрочных композитных материалов, трехходовой клапан с моторным приводом
- 4 сверхточных датчика температуры ntc
- вентилятор и насос с автоматическим регулированием скорости, дополнительный насос контура гвс
- режимы постциркуляции и поствентиляции
- 2 фильтра механической очистки - в контуре отопления и гвс
- расширительный бак 8 л.
Максимальная мощность, кВт
|
24 |
Вид топлива
|
Газовый |
Способ установки
|
Настенный |
Камера сгорания
|
Закрытая |
Конструкция
|
Конденсационный |
Вид
|
Двухконтурные |
CLAS B 24 FF | ||
---|---|---|
Торговая марка | ||
Код | 3665104 | |
Серия | CLAS B | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 2 | |
Количество теплообменников | 2 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Да | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Да | |
Давление газа | ||
Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
Технические характеристики | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 2,86 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 2,13 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 2,1 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 24 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 25,8/11 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 28,7/12,2 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 27/11 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 30/12,2 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 94,5 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,8/84,5 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 93,6/84,3 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 92,4/83,2 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 100 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 105 |
Содержание CO2 (G20) | % | 6,5 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 50 |
Содержание O2 (G20) | % | 8,8 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 57,4 |
Избыток воздуха | % | 72 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 10 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/85 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 2,73 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 2,03 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 2 |
ГВС | ||
Объем встроенного бойлера | л | 40 |
Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/65 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=25°С) | л/мин | 22,8 |
Расход воды в контуре ГВС (∆Т=35°С) | л/мин | 16,3 |
Класс комфорта по ГВС (EN13203) | *** | |
Минимальный расход воды | л/мин | 1,7 |
Максимальное давление в контуре ГВС | бар | 7 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 140 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (Ø60/100) | м | 4 |
Максимальная длина (Ø80/125) | м | 11 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 943 |
Ширина | мм | 600 |
Глубина | мм | 460 |
Вес | кг | 55 |
Дополнительная информация | ||
Страна | Италия | |
Гарантия | г | 2 |
Рекомендуемая розничная цена | € | 1 720 |
EAN | 3234090752526 | |
Код | 3665104 |
Для покупки товара в нашем магазине выберите понравившийся товар и добавьте его заказ, заполнив все нужные поля "в заказ". Нажмите кнопку "Отправить".
Менеджер свяжется с вами и уточнит стоимость заказа, дату поступления товара, если он отсутствует. Если товар будет заказываться для изготовления, то уточнит дату выполнения заказа.
Оплачивайте покупки удобным способом. В магазине доступно 2 варианта оплаты:
- Оплата при самовывозе - для физических лиц
- Оплата при самовывозе или предоплата по счету - для юридических лиц. Счет высылается менеджером на указанную почту.
Экономьте время на получении заказа. В магазине существует доставка транспортом компании. Цену доставки и адрес, согласуйте с менеджером компании.
Заказав товар Вы получите полную информацию:
- цену
- наличие
- уточните характеристики товара
- получите счет
- если товар отсутствует, узнаете дату поступления товара
- если нужна доставка, уточните цену и способ доставки