Арт. 3300495 Котел газовый настенный Ariston Clas Evo 15 FF System предназначен для отопления помещений, бытового (дачи, коттеджи, загородные дома) и производственного назначения площадью до 150 кв.м.. При установке бойлера косвенного нагрева - и для горячего водоснабжения. По умолчанию котел работает на природном магистральном газе, но при необходимости котел можно переоборудовать для работы на сжиженном газе, для этого необходимо приобрести комплект жиклеров. Для работы платы управления отопительного котла требуется его подключение к электрической сети 220 В. Для сохранения гарантии производители рекомендуют установку стабилизатора напряжения. Как выбрать стабилизатор, Вы можете проконсультироваться у нашего специалиста. Закрытая камера сгорания (по другому такие котлы называют турбированнми) подразумевает наличие в данном котле вентилятора, который принудительно осуществляет забор воздуха и удаление продуктов сгорания на улицу или коллективный дымоход. Для таких котлов обычно используют коаксиальные дымоходы - "труба в трубе"
Максимальная мощность, кВт: 15
Вид топлива: Газовый
Способ установки: Настенный
Производитель: ARISTON
Камера сгорания: Закрытая
Конструкция: Конденсационный
Вид: Одноконтурные
CLAS EVO SYSTEM 15 FF | ||
---|---|---|
Торговая марка |
![]() |
|
Код | 3300495 | |
Серия | CLAS EVO SYSTEM | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Традиционный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 1 | |
Количество теплообменников | 1 | |
Расширительный бак | Да | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Да | |
3-х ходовой клапан | Нет | |
Давление газа | ||
Номинальное давление газа (G20) | мбар | 20 |
Номинальное давление газа (G30) | мбар | 28/30 |
Номинальное давление газа (G31) | мбар | 37 |
Технические характеристики | ||
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G20) | м3/ч | 1,83 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G30) | кг/ч | 1,36 |
Максимальное потребление газа в режиме ГВС (G31) | кг/ч | 1,34 |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 15 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 16,5/7 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 18,3/8,8 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hi) | кВт | 16,5/7 |
Номинальная тепловая мощность для ГВС, не более/не менее (Hs) | кВт | 18,3/8,8 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 95,1 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 93,1/83,8 |
КПД при мощности 30% от номинальной (47°С) Hi/Hs | % | 92/82,8 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 88,5/79,7 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | *** | |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 65 |
Клас по NOx | 3 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 89 |
Содержание CO2 (G20) | % | 5,8 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 15 |
Содержание O2 (G20) | % | 10,1 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 40,6 |
Избыток воздуха | % | 93 |
Отопление | ||
Давление в расширительном баке | бар | 1 |
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 8 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/85 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 1,75 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G30) | кг/ч | 1,3 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 1,28 |
ГВС | ||
Температура в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/60 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 102 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX5D |
Дымоудаление | ||
Диаметр дымоотвода | мм | 60/100 |
Максимальная длина (Ø60/100) | м | 4 |
Максимальная длина (Ø80/125) | м | 11 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 3/4 |
Подающая линия контура отопления | " | 3/4 |
Обратная линия контура отопления | " | 3/4 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 770 |
Ширина | мм | 400 |
Глубина | мм | 315 |
Вес | кг | 30 |
Дополнительная информация | ||
Страна | Италия | |
Гарантия | г | 2 |
Рекомендуемая розничная цена | € | 780 |
EAN | 5414849287037 | |
Код | 3300495 |
Свяжитесь с нашими специалистами и
они проконсультируют вас во всех
интересующих вас вопросах